此次“外教社·詞達人杯”英語詞匯能力大賽共有353名學生報名參加。經(jīng)過激烈的競爭,評選出一等獎2名,二等獎4名,三等獎6名,優(yōu)秀獎17名。同時這29名學生成功晉級省賽。預祝這29名學生在省賽中取得好成績,晉級國賽。
獲獎學生名單如下:
獲獎等次 | 獲獎名單 | 班級 |
一等獎 | 林彩寧 | G23數(shù)媒2班 |
黃文霞 | G22護理3班 | |
二等獎 | 李芙蓉 | G23計網(wǎng)1班 |
包思雨 | G23藥學4班 | |
陸怡歡 | G23護理10班 | |
蘭家輝 | G23工管1班 | |
三等獎 | 林詩語 | G23護理9班 |
陳璐妍 | G23藥學2班 | |
陳鑫源 | G23軟件1班 | |
張麗云 | G22學前6班 | |
林學銘 | G22智控1班 | |
葉惠 | G23數(shù)會1班 | |
優(yōu)秀獎 | 林曼鈺 | G23數(shù)會2班 |
張煒鑫 | G22智控1班 | |
何浩然 | G23高鐵1班 | |
林羅寧馨 | G23國商1班 | |
陳淑婷 | G23國商1班 | |
王海星 | G23老管1班 | |
魏雨欣 | G23護理7班 | |
劉少博 | G23數(shù)媒4班 | |
高瑜貞 | G23財管1班 | |
方洛 | G22軟件1班 | |
林柳彤 | G23學前2班 | |
李瑩 | G23數(shù)與3班 | |
張沼旭 | G23城軌1班 | |
韓欣萍 | G23數(shù)會2班 | |
潘雯婧 | G23空乘1班 | |
林意凡 | G23數(shù)會2班 | |
葛書名 | G23藝設3班 |
供稿/林寶玉 編輯/曾建家 審核/楊先林
技術支持:廈門東海職業(yè)技術學院教務處 閩ICP備11007434號