http://www.fjzyjy.com/jnjswj/1082965236.jhtml
各設(shè)區(qū)市教育局、平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)社會事業(yè)局,有關(guān)縣教育局,有關(guān)本科院校、各高職院校、省屬中職學(xué)校,省屬技工學(xué)校:
根據(jù)2024年度福建省職業(yè)院校技能大賽工作安排及網(wǎng)絡(luò)預(yù)報(bào)名工作情況,現(xiàn)就開展正式報(bào)名工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、報(bào)名網(wǎng)址
各參賽隊(duì)登錄福建職業(yè)教育與終身教育網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.fjzyjy.com/)點(diǎn)擊“技能大賽”專欄的報(bào)名入口進(jìn)入登錄界面,參賽隊(duì)賬號密碼沿用預(yù)報(bào)名賬號密碼。
二、報(bào)名時(shí)間
報(bào)名工作自2023年11月13日至11月20日止,11月20日24點(diǎn)整大賽報(bào)名系統(tǒng)將自動(dòng)關(guān)閉。
三、報(bào)名要求
(一)參賽對象
1.中職組參賽對象為中等職業(yè)學(xué)校、技工院校全日制在籍學(xué)生(含五年制高職一至三年級學(xué)生);高職組參賽對象為高等職業(yè)院校全日制在籍學(xué)生,含高職院校在校生、普通本科院校高職學(xué)生、五年制高職四至五年級學(xué)生、本科層次職業(yè)院校一至三年級本科生(不含專升本學(xué)生)。
2.師生同賽賽項(xiàng),參賽教師須為參賽校在職教師(在校工作滿一年以上并提供相關(guān)證明)。
3.凡在往屆全國職業(yè)院校技能大賽中獲一等獎(jiǎng)的選手,不再參加同一組別且同一賽項(xiàng)的競賽。
4.高職組“英語口語”賽項(xiàng)分專業(yè)組和非專業(yè)組,專業(yè)組參賽學(xué)生限為英語相關(guān)專業(yè),非專業(yè)組參賽學(xué)生限為非英語相關(guān)專業(yè),參賽教師不限專業(yè)。其他賽項(xiàng)參賽師生均不限專業(yè)。
(二)組隊(duì)要求
1.各代表隊(duì)不得跨校組隊(duì)。團(tuán)體賽原則上同一學(xué)校參賽組數(shù)不超過1組;個(gè)人賽原則上同一學(xué)校相同項(xiàng)目參賽人數(shù)不超過2人。獲得上一年度全國職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng)而增加的參賽名額不受以上限制。
2.學(xué)生賽道團(tuán)體賽每組指導(dǎo)教師不超過2名,個(gè)人賽指導(dǎo)教師不超過1名,多報(bào)的不予認(rèn)可;師生同賽賽道不設(shè)指導(dǎo)教師。
四、報(bào)名組織
中職組由各設(shè)區(qū)市教育局、平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)社會事業(yè)局、省技工教育中心、省屬中職學(xué)校代表隊(duì)選拔賽組織委員會及原23個(gè)省級扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣教育局負(fù)責(zé),統(tǒng)一組織報(bào)名和選手資格審查;高職組由各高等院校自行組織報(bào)名和選手資格審查。大賽辦對參賽選手資格進(jìn)行抽查。
五、其他事項(xiàng)
1.根據(jù)閩職技賽組辦〔2023〕23號文件規(guī)定,中職組飼料營養(yǎng)與檢測(ZZ044)、高職組船舶主機(jī)和軸系安裝調(diào)試(GZ095)賽項(xiàng)預(yù)報(bào)名少于5支參賽隊(duì),不開賽。
2.全省職業(yè)院校大賽正式報(bào)名將嚴(yán)格按照各參賽隊(duì)預(yù)報(bào)名情況進(jìn)行,未進(jìn)行預(yù)報(bào)名的賽項(xiàng)原則上不予正式報(bào)名。對于已預(yù)報(bào)名參賽的賽項(xiàng),若正式報(bào)名時(shí)棄權(quán),是團(tuán)體賽的將每項(xiàng)扣減該參賽隊(duì)總積分5分,是個(gè)人賽的將每項(xiàng)扣減該參賽隊(duì)總積分3分。
3.請各參賽院校指定大賽負(fù)責(zé)人實(shí)名加入省賽工作群,QQ群號碼:310148608或243363766或114106696(已加入其中一個(gè)工作群的老師無需重復(fù)加入其他群,參賽選手請勿加入)。報(bào)名相關(guān)技術(shù)事宜可咨詢平臺技術(shù)員:陳老師,電話:15759861180;其他事宜可聯(lián)系組委會辦公室:周珍綠、毛行靜,電話:0591-88500495。
附件:2024年度福建省職業(yè)院校技能大賽各賽項(xiàng)競賽形式和參賽名額一覽表
福建省職業(yè)院校技能大賽組委會辦公室
2023年11月8日
附件:
2024年度福建省職業(yè)院校技能大賽各賽項(xiàng)競賽形式和參賽名額一覽表
表1:中職組
賽項(xiàng)編號 | 賽項(xiàng)名稱 | 競賽形式 | 賽道 | 參賽名額 |
ZZ001 | 農(nóng)機(jī)檢修 | 個(gè)人賽 | 學(xué)生賽 | 3人 |
ZZ002 | 植物嫁接 | 個(gè)人賽 | 學(xué)生賽 | 4人 |
ZZ003 | 工程測量 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 4組(每組4人) |
ZZ005 | 裝配式建筑構(gòu)件安裝 | 團(tuán)體賽 | 師生同賽 | 2組(每組3人) |
ZZ006 | 水利工程制圖與應(yīng)用 | 個(gè)人賽 | 學(xué)生賽 | 3人 |
ZZ007 | 現(xiàn)代加工技術(shù) | 團(tuán)體賽 | 師生同賽 | 2組(每組3人) |
ZZ008 | 智能制造設(shè)備技術(shù)應(yīng)用 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 2組(每組2人) |
ZZ009 | 通用機(jī)電設(shè)備安裝與調(diào)試 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組2人) |
ZZ010 | 化工生產(chǎn)技術(shù) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組3人) |
ZZ011 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 團(tuán)體賽 | 師生同賽 | 2組(每組4人) |
ZZ012 | 食品藥品檢驗(yàn) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 2組(每組2人) |
ZZ013 | 汽車維修 | 團(tuán)體賽 | 師生同賽 | 2組(每組2人) |
ZZ014 | 城市軌道交通運(yùn)營與維護(hù) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 3組(每組2人) |
ZZ015 | 產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計(jì)與開發(fā) | 個(gè)人賽 | 學(xué)生賽 | 3人 |
ZZ016 | 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運(yùn)維 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 2組(每組2人) |
ZZ017 | 數(shù)字產(chǎn)品檢測與維護(hù) | 團(tuán)體賽 | 師生同賽 | 4組(每組2人) |
ZZ018 | 護(hù)理技能 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 2組(每組2人) |
ZZ019 | 智能財(cái)稅基本技能 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 2組(每組4人) |
ZZ020 | 電子商務(wù)運(yùn)營 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 2組(每組4人) |
ZZ021 | 中式烹飪 | 團(tuán)體賽 | 師生同賽 | 2組(每組3人) |
ZZ022 | 酒店服務(wù) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 2組(每組2人) |
ZZ023 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 個(gè)人賽 | 學(xué)生賽 | 4人 |
ZZ024 | 美術(shù)造型 | 個(gè)人賽 | 學(xué)生賽 | 5人 |
ZZ026 | 短視頻制作 | 團(tuán)體賽 | 師生同賽 | 2組(每組2人) |
ZZ027 | 嬰幼兒保育 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 2組(每組2人) |
ZZ029 | 養(yǎng)老照護(hù) | 個(gè)人賽 | 學(xué)生賽 | 2人 |
ZZ049 | 焊接技術(shù) | 個(gè)人賽 | 學(xué)生賽 | 2人 |
ZZ050 | 汽車車身修復(fù)與美容 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 2組(每組2人) |
ZZ051 | 電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)與應(yīng)用 | 個(gè)人賽 | 學(xué)生賽 | 3人 |
ZZ052 | 大數(shù)據(jù)應(yīng)用與服務(wù) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 3組(每組2人) |
ZZ054 | 智慧物流作業(yè) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 2組(每組4人) |
ZZ055 | 導(dǎo)游服務(wù) | 個(gè)人賽 | 學(xué)生賽 | 2人 |
ZZ056 | 戲曲表演 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組3人) |
ZZ057 | 舞蹈表演 | 個(gè)人賽 | 學(xué)生賽 | 4人 |
備注:中職組飼料營養(yǎng)與檢測(ZZ044)賽項(xiàng)預(yù)報(bào)名少于5支參賽隊(duì),不開賽。
表2:高職組
賽項(xiàng)編號 | 賽項(xiàng)名稱 | 競賽形式 | 賽道 | 參賽名額 |
GZ001 | 動(dòng)物疫病檢疫檢驗(yàn) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組2人) |
GZ002 | 花藝 | 個(gè)人賽 | 學(xué)生賽 | 2人 |
GZ003 | 園林景觀設(shè)計(jì)與施工 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組4人) |
GZ004 | 地理空間信息采集與處理 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組4人) |
GZ005 | 生產(chǎn)事故應(yīng)急救援 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組4人) |
GZ006 | 新型電力系統(tǒng)技術(shù)與應(yīng)用 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組3人) |
GZ007 | 新材料智能生產(chǎn)與檢測 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組3人) |
GZ008 | 裝配式建筑智能建造 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組3人) |
GZ009 | 建筑裝飾數(shù)字化施工 | 團(tuán)體賽 | 師生同賽 | 1組(每組3人) |
GZ010 | 建筑智能化系統(tǒng)安裝與調(diào)試 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組2人) |
GZ011 | 建設(shè)工程數(shù)字化計(jì)量與計(jì)價(jià) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組3人) |
GZ012 | 水利工程BIM 建模與應(yīng)用 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組3人) |
GZ013 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組2人) |
GZ014 | 數(shù)控多軸加工技術(shù) | 團(tuán)體賽 | 師生同賽 | 1組(每組2人) |
GZ015 | 機(jī)器人系統(tǒng)集成應(yīng)用技術(shù) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組2人) |
GZ016 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)智能控制與維護(hù) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組2人) |
GZ017 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組2人) |
GZ018 | 智能飛行器應(yīng)用技術(shù) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 2組(每組2人) |
GZ019 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組2人) |
GZ020 | 生產(chǎn)單元數(shù)字化改造 | 團(tuán)體賽 | 師生同賽 | 1組(每組3人) |
GZ021 | 化工生產(chǎn)技術(shù) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組3人) |
GZ022 | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 團(tuán)體賽 | 師生同賽 | 1組(每組2人) |
GZ023 | 生物技術(shù) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組2人) |
GZ024 | 服裝創(chuàng)意設(shè)計(jì)與工藝 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 2組(每組2人) |
GZ025 | 食品安全與質(zhì)量檢測 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組2人) |
GZ026 | 汽車故障檢修 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組2人) |
GZ027 | 汽車營銷 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組2人) |
GZ028 | 軌道車輛技術(shù) | 團(tuán)體賽 | 師生同賽 | 2組(每組2人) |
GZ029 | 智能電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā) | 團(tuán)體賽 | 師生同賽 | 1組(每組4人) |
GZ030 | 嵌入式系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組3人) |
GZ031 | 應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組3人) |
GZ032 | 信息安全管理與評估 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組3人) |
GZ033 | 大數(shù)據(jù)應(yīng)用開發(fā) | 團(tuán)體賽 | 師生同賽 | 1組(每組4人) |
GZ034 | 軟件測試 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組2人) |
GZ035 | 5G組網(wǎng)與運(yùn)維 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組2人) |
GZ036 | 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組2人) |
GZ037 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)集成應(yīng)用 | 團(tuán)體賽 | 師生同賽 | 1組(每組2人) |
GZ038 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開發(fā) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組2人) |
GZ039 | 護(hù)理技能 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 2組(每組2人) |
GZ040 | 中藥傳統(tǒng)技能 | 個(gè)人賽 | 學(xué)生賽 | 4人 |
GZ041 | 檢驗(yàn)檢疫技術(shù) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組3人) |
GZ042 | 康復(fù)治療技術(shù) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組3人) |
GZ043 | 業(yè)財(cái)稅融合大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組4人) |
GZ044 | 智慧金融 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組4人) |
GZ045 | 互聯(lián)網(wǎng)+國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組4人) |
GZ046 | 市場營銷 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組4人) |
GZ047 | 電子商務(wù) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組4人) |
GZ048 | 智慧物流 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組4人) |
GZ049 | 會計(jì)實(shí)務(wù) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組4人) |
GZ050 | 導(dǎo)游服務(wù) | 個(gè)人賽 | 學(xué)生賽 | 2人 |
GZ051 | 酒店服務(wù) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組3人) |
GZ052 | 酒水服務(wù) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組2人) |
GZ053 | 視覺藝術(shù)設(shè)計(jì) | 個(gè)人賽 | 學(xué)生賽 | 2人 |
GZ054 | 數(shù)字藝術(shù)設(shè)計(jì) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組3人) |
GZ055 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組2人) |
GZ056 | 聲樂、器樂表演 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組3人) |
GZ057 | 短視頻創(chuàng)作與運(yùn)營 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組4人) |
GZ058 | 幼兒教育技能 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組2人) |
GZ059 | 英語口語 | 團(tuán)體賽 | 師生同賽 | 專業(yè)組、非專業(yè)組各限報(bào)1組 (每組2人) |
GZ060 | 小學(xué)教育活動(dòng)設(shè)計(jì)與實(shí)施 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 2組(每組2人) |
GZ061 | 體育活動(dòng)設(shè)計(jì)與實(shí)施 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組3人) |
GZ063 | 健康養(yǎng)老照護(hù) | 個(gè)人賽 | 學(xué)生賽 | 2人 |
GZ089 | 環(huán)境檢測與監(jiān)測 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組2人) |
GZ090 | 建筑信息模型建模與應(yīng)用 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組3人) |
GZ091 | 市政管線(道)數(shù)字化施工 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組3人) |
GZ092 | 智能電梯裝配調(diào)試與檢驗(yàn) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組2人) |
GZ093 | 智能焊接技術(shù) | 個(gè)人賽 | 學(xué)生賽 | 2人 |
GZ094 | 數(shù)控機(jī)床裝調(diào)與技術(shù)改造 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組2人) |
GZ096 | 現(xiàn)代化工HSE技能 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組3人) |
GZ097 | 藥品生產(chǎn) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組2人) |
GZ098 | 高鐵信號與客運(yùn)組織 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 2組(每組2人) |
GZ099 | 集成電路應(yīng)用開發(fā) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組3人) |
GZ100 | 移動(dòng)應(yīng)用設(shè)計(jì)與開發(fā) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組2人) |
GZ103 | 關(guān)務(wù)實(shí)務(wù) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組3人) |
GZ104 | 跨境電子商務(wù) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組5人) |
GZ105 | 供應(yīng)鏈管理 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組4人) |
GZ106 | 研學(xué)旅行 | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組4人) |
GZ108 | 嬰幼兒照護(hù) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 1組(每組3人) |
GZ109 | 人力資源服務(wù) | 團(tuán)體賽 | 學(xué)生賽 | 2組(每組3人) |
備注:1.高職組船舶主機(jī)和軸系安裝調(diào)試(GZ095)賽項(xiàng)預(yù)報(bào)名少于5支參賽隊(duì), 不開賽。
2.高職組“英語口語”賽項(xiàng)分專業(yè)組和非專業(yè)組,專業(yè)組參賽學(xué)生限為英語
相關(guān)專業(yè),非專業(yè)組參賽學(xué)生限為非英語相關(guān)專業(yè),參賽教師不限專業(yè)。
技術(shù)支持:廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處 閩ICP備11007434號