廈門東海職業(yè)技術(shù)學院2018年二元制預錄取名單
廈門東海職業(yè)技術(shù)學院2018年二元制預錄取名單
考生號 | 姓名 | 總分 | 擬錄取專業(yè) |
18350019190001 | 張戀鳳 | 192 | 老年服務與管理 |
18350019190002 | 林香梅 | 187 | 老年服務與管理 |
18350019190003 | 藍麗琴 | 182.5 | 老年服務與管理 |
18350019190004 | 鄭愛評 | 178 | 老年服務與管理 |
18350019190005 | 陳元珠 | 162 | 老年服務與管理 |
18350019190006 | 連麗群 | 181 | 老年服務與管理 |
18350019190007 | 任娟 | 187 | 老年服務與管理 |
18350019190008 | 蔣彩琴 | 190 | 老年服務與管理 |
18350019190009 | 余秋華 | 178.5 | 老年服務與管理 |
18350019190010 | 李翠瓊 | 170 | 老年服務與管理 |
18350019190011 | 張春娥 | 195 | 酒店管理 |
18350019190012 | 楊文江 | 183 | 酒店管理 |
18350019190013 | 吳綺麗 | 104 | 酒店管理 |
18350019190014 | 周小玲 | 144 | 酒店管理 |
18350019190015 | 吳玉珍 | 166 | 酒店管理 |
18350019190016 | 吳聰勁 | 194 | 酒店管理 |
18350019190017 | 李炳福 | 155 | 酒店管理 |
18350019190018 | 蘇愛順 | 182 | 酒店管理 |
18350019190019 | 夏盛楨 | 174 | 酒店管理 |
18350019190020 | 曾雯莉 | 184 | 酒店管理 |
18350019190021 | 郭俊良 | 171 | 酒店管理 |
18350019190022 | 何喆 | 184 | 酒店管理 |
18350019190023 | 黃其威 | 182 | 酒店管理 |
18350019190024 | 林德順 | 179 | 酒店管理 |
18350019190025 | 林佳友 | 178 | 酒店管理 |
18350019190026 | 林振搖 | 180 | 酒店管理 |
18350019190027 | 劉新超 | 200 | 酒店管理 |
18350019190028 | 牟宏宇 | 183 | 酒店管理 |
18350019190029 | 張亭亭 | 186 | 酒店管理 |
18350019190030 | 李陽 | 149 | 老年服務與管理 |
18350019190031 | 樓佳容 | 166 | 老年服務與管理 |
18350019190032 | 蘇嵩琪 | 173.5 | 老年服務與管理 |
18350019190033 | 顏超鵬 | 118 | 老年服務與管理 |
18350019190034 | 洪冰霞 | 174 | 老年服務與管理 |
18350019190035 | 華欣 | 145 | 老年服務與管理 |
18350019190036 | 林松峰 | 179.5 | 老年服務與管理 |
18350019190038 | 黃業(yè)全 | 115 | 老年服務與管理 |
18350019190039 | 于鈺杰 | 166.5 | 老年服務與管理 |
18350019190040 | 周沛 | 176.5 | 老年服務與管理 |
18350019190041 | 羅卜根 | 144 | 老年服務與管理 |
18350019190042 | 劉豪 | 113.5 | 老年服務與管理 |
18350019190043 | 馬鵬宇 | 170 | 老年服務與管理 |
18350019190044 | 李恩慧 | 163 | 老年服務與管理 |
18350019190045 | 陳一 | 143 | 酒店管理 |
18350019190046 | 何德政 | 186 | 酒店管理 |
18350019190047 | 丁銀潔 | 200 | 酒店管理 |
18350019190048 | 戴天佑 | 160 | 酒店管理 |
18350019190049 | 戴佳佳 | 170 | 酒店管理 |
18350019190050 | 陳超 | 146 | 酒店管理 |
18350019190051 | 韋虔全 | 151 | 酒店管理 |
18350019190052 | 梁杰 | 182 | 酒店管理 |
18350019190053 | 劉彩平 | 172 | 酒店管理 |
18350019190054 | 陳燕梅 | 182 | 酒店管理 |
18350019190055 | 陶穎 | 185 | 酒店管理 |
18350019190056 | 鐘夢琳 | 162 | 酒店管理 |
18350019190057 | 王靜 | 158 | 酒店管理 |
18350019190058 | 文永倩 | 176 | 酒店管理 |
18350019190059 | 陳夢霞 | 177 | 酒店管理 |
18350019190060 | 劉曉楠 | 163 | 酒店管理 |
18350019190061 | 丁德江 | 174 | 酒店管理 |
18350019190062 | 吳佳雄 | 165 | 酒店管理 |
18350019190063 | 林美豆 | 179 | 酒店管理 |
18350019190064 | 施運 | 168 | 酒店管理 |
18350019190065 | 趙永強 | 190 | 酒店管理 |
18350019190066 | 林苗苗 | 191 | 酒店管理 |
18350019190067 | 陳佩如 | 165 | 酒店管理 |
18350019190068 | 薛悌克 | 171 | 酒店管理 |
18350019190069 | 黃寶璐 | 183 | 酒店管理 |
18350019190070 | 任紫薇 | 183 | 酒店管理 |
18350019190071 | 吳梵 | 105 | 酒店管理 |
18350019190072 | 黃婷 | 166 | 酒店管理 |
18350019190073 | 張詩涵 | 147 | 酒店管理 |
18350019190074 | 張?zhí)旌?/span> | 170 | 酒店管理 |
18350019190075 | 馬曉潔 | 160 | 老年服務與管理 |
18350019190076 | 陳麗 | 180.5 | 老年服務與管理 |
18350019190077 | 吳霜 | 168 | 老年服務與管理 |
18350019190078 | 高瑜婧 | 170.5 | 老年服務與管理 |
18350019190079 | 李鴻昌 | 183 | 老年服務與管理 |
18350019190080 | 楊帆 | 184.5 | 老年服務與管理 |
18350019190081 | 王紅婷 | 159 | 老年服務與管理 |
18350019190082 | 雷璐 | 176 | 老年服務與管理 |
18350019190083 | 羅鑄銘 | 168 | 老年服務與管理 |
18350019190084 | 周棋 | 139.5 | 老年服務與管理 |
18350019190085 | 陳純潔 | 186 | 老年服務與管理 |
18350019190086 | 陳作 | 167.5 | 老年服務與管理 |
18350019190087 | 裴廷鈞 | 187 | 老年服務與管理 |
18350019190088 | 田澤豐 | 172 | 老年服務與管理 |
18350019190089 | 陳先睿 | 189 | 老年服務與管理 |
18350019190090 | 楊錦燕 | 189 | 酒店管理 |
18350019190091 | 康赫 | 137 | 老年服務與管理 |
18350019190092 | 陳作南 | 139.5 | 老年服務與管理 |
18350019190093 | 谷琪琪 | 165 | 老年服務與管理 |
18350019190094 | 徐丁 | 170 | 酒店管理 |
18350019190095 | 鄭在嘉 | 134 | 酒店管理 |
18350019190096 | 郭春夢 | 162 | 酒店管理 |
18350019190097 | 黃媛媛 | 179 | 酒店管理 |
18350019190098 | 羅笑 | 156 | 酒店管理 |
18350019190099 | 葉思考 | 192 | 酒店管理 |
18350019190100 | 張博志 | 169 | 酒店管理 |
18350019190102 | 鐘惠婷 | 158 | 酒店管理 |
18350019190103 | 林倩倩 | 136 | 酒店管理 |
18350019190104 | 張陽 | 129 | 酒店管理 |
18350019190105 | 吳江旭 | 175 | 老年服務與管理 |
18350019190106 | 陳坤威 | 156 | 酒店管理 |
注:如果疑問,請于公示三日內(nèi)聯(lián)系本校招生辦。