首頁(yè)
2018年福建高職招考招生計(jì)劃
添加時(shí)間:2018-03-09廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年福建高職招考招生計(jì)劃
招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
16面向普通高中生類 | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 20 |
16面向普通高中生類 | 660209 | 影視動(dòng)畫 | 25 |
16面向普通高中生類 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 |
16面向普通高中生類 | 540502 | 工程造價(jià) | 40 |
16面向普通高中生類 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 40 |
16面向普通高中生類 | 560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 25 |
16面向普通高中生類 | 600405 | 空中乘務(wù) | 45 |
16面向普通高中生類 | 640105 | 酒店管理 | 25 |
16面向普通高中生類 | 640301 | 會(huì)展策劃與管理 | 25 |
16面向普通高中生類 | 630201 | 金融管理 | 25 |
16面向普通高中生類 | 630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 40 |
16面向普通高中生類 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 50 |
16面向普通高中生類 | 630903 | 物流管理 | 20 |
16面向普通高中生類 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 47 |
16面向普通高中生類 | 610205 | 軟件技術(shù) | 50 |
16面向普通高中生類 | 630801 | 電子商務(wù) | 45 |
16面向普通高中生類 | 560304 | 智能控制技術(shù) | 25 |
89計(jì)算機(jī)類 | 630801 | 電子商務(wù) | 100 |
92財(cái)經(jīng)類 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 100 |
93旅游類 | 600405 | 空中乘務(wù) | 30 |
89計(jì)算機(jī)類 | 610205 | 軟件技術(shù) | 100 |
特別注明:招生計(jì)劃以《福建招生資訊2018年高等職業(yè)教育入學(xué)考試招生計(jì)劃》為準(zhǔn)!