首頁(yè)
8月5日福建考生填報(bào)志愿的公告
添加時(shí)間:2015-08-04廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于8月5日福建考生填報(bào)志愿的公告
各位考生及家長(zhǎng):
歡迎專(zhuān)科線上及專(zhuān)科線下30分以?xún)?nèi)的考生踴躍報(bào)考廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院!(即文科322分以上、理科236分以上)我院熱門(mén)專(zhuān)業(yè)有空中乘務(wù)、工程造價(jià)、財(cái)務(wù)管理、建筑工程管理、投資與理財(cái)、藝術(shù)設(shè)計(jì)等。其中,老年服務(wù)與管理(養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方向)最多可降50分。廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院歡迎您!
福建省志愿填報(bào)院校代碼4062、4063(閩臺(tái)合作計(jì)劃);
廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院在《福建招生資訊·2015年普通高校招生計(jì)劃》頁(yè)碼如下:
文科:2-208頁(yè)至2-209頁(yè);理科:424頁(yè)至425頁(yè)。
咨詢(xún)電話:0592-7269258、7269259、7269260
網(wǎng)址:http://ys-wiremesh.com
一、文史類(lèi)可填報(bào)專(zhuān)業(yè)及專(zhuān)業(yè)代碼如下:
01 空中乘務(wù)(航空旅游服務(wù)方向) 15名 8500元/年
02 基礎(chǔ)工程技術(shù)(建筑技術(shù)方向) 10名 8500元/年
03 建筑工程管理 9 名 8500元/年
04 工程造價(jià)(建筑工程造價(jià)方向) 11 名 8500元/年
05 電梯工程技術(shù) (電梯安裝與調(diào)試方向) 15名 8500元/年
06 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)(公交車(chē)駕駛技術(shù)方向) 25名 8500元/年
07 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)(汽車(chē)高級(jí)美容技術(shù)方向) 20名 8500元/年
08 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)(汽車(chē)維修方向) 20名 7500元/年
09 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(移動(dòng)4G技術(shù)方向) 4名 8500元/年
10 環(huán)境監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)(環(huán)境監(jiān)測(cè)方向) 9名 8500元/年
11 食品加工及管理(綠色食品加工方向) 10名 8500元/年
12 金融管理與實(shí)務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)金融實(shí)務(wù)方向) 9名 8500元/年
13 金融保險(xiǎn)(保險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)方向) 10名 7500元/年
14 投資與理財(cái)(期貨投資運(yùn)作方向) 10名 8500元/年
15 投資與理財(cái)(基金投資運(yùn)作方向) 3名 8500元/年
16 財(cái)務(wù)管理 3名 8500元/年
17 電子商務(wù)(網(wǎng)站(店)運(yùn)營(yíng)方向) 10名 8500元/年
18 物流管理(倉(cāng)儲(chǔ)配送管理方向) 5名 8500元/年
19 酒店管理(天鵝大酒店(校企合作)) 3名 8500元/年
20 會(huì)展策劃與管理(涉外會(huì)展策劃與管理方向) 5名 8500元/年
21 老年服務(wù)與管理(養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方向) 5名 8000元/年
22 藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) 4名 8800元/年
23 視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì)(網(wǎng)店藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) 5名 8800元/年
24 會(huì)展藝術(shù)設(shè)計(jì)(會(huì)展廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) 5名 8800元/年
25 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) 5名 8500元/年
26 影視動(dòng)畫(huà)(影視動(dòng)畫(huà)方向) 5名 8500元/年
27 會(huì)計(jì) 5名 8500元/年
二、文史(閩臺(tái)合作(適用于該校以下各專(zhuān)業(yè)))
志愿填報(bào)代碼:4063 廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40名
(注:該類(lèi)專(zhuān)業(yè)無(wú)法降分錄取)
01 酒店管理 20名 8500元/年
02 國(guó)際商務(wù) 20名 8500元/年
招生章程網(wǎng)址:ys-wiremesh.com
三、高職專(zhuān)科批-理工 理工類(lèi)計(jì)劃冊(cè)424頁(yè)至425頁(yè)
志愿填報(bào)代碼:4062 廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院
理工類(lèi)可填報(bào)專(zhuān)業(yè)及專(zhuān)業(yè)代碼如下:
01 空中乘務(wù)(航空旅游服務(wù)方向) 12名 8500元/年
02 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) 4名 8500元/年
03 基礎(chǔ)工程技術(shù)(建筑技術(shù)方向) 10名 8500元/年
04 工程造價(jià)(建筑工程造價(jià)方向) 11名 8500元/年
05 電梯工程技術(shù)(電梯安裝與調(diào)試方向) 15名 8500元/年
06 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)(公交車(chē)駕駛技術(shù)方向)35名 8500元/年
07 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)(汽車(chē)高級(jí)美容技術(shù)方向) 40名 8500元/年
08 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)(汽車(chē)維修方向) 24名 7500元/年
09 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(移動(dòng)4G技術(shù)方向) 5名 8500元/年
10 食品加工及管理(綠色食品加工方向) 10名 8500元/年
11 金融管理與實(shí)務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)金融實(shí)務(wù)方向) 9名 8500元/年
12 金融保險(xiǎn)(保險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)方向) 10名 7500元/年
13 投資與理財(cái)(期貨投資運(yùn)作方向) 15名 8500元/年
14 投資與理財(cái)(基金投資運(yùn)作方向) 8名 8500元/年
15 財(cái)務(wù)管理 3名 8500元/年
16 會(huì)計(jì) 11名 8500元/年
17 電子商務(wù)(網(wǎng)站(店)運(yùn)營(yíng)方向) 9名 8500元/年
18 物流管理(倉(cāng)儲(chǔ)配送管理方向) 4名 8500元/年
19 酒店管理(天鵝大酒店(校企合作)) 3名 8500元/年
20 會(huì)展策劃與管理(涉外會(huì)展策劃與管理方向) 5名 8500元/年
21 老年服務(wù)與管理(養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方向) 5名 8000元/年
22 視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì)(網(wǎng)店藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) 4名 8800元/年
23 會(huì)展藝術(shù)設(shè)計(jì)(會(huì)展廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) 4名 8800元/年
24 影視動(dòng)畫(huà)(影視動(dòng)畫(huà)方向) 4名 8500元/年
25 環(huán)境監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)(環(huán)境監(jiān)測(cè)方向) 8名 8500元/年
26 藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) 4名 8800元/年
27 建筑工程管理 8名 8500元/年
四、高職專(zhuān)科批-理工(閩臺(tái)合作(適用于該校以下各專(zhuān)業(yè)))
志愿填報(bào)代碼:4063 廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40名
(注:該類(lèi)專(zhuān)業(yè)無(wú)法降分錄取)
01 酒店管理 20名 8500元/年
02 國(guó)際商務(wù) 20名 8500元/年