學(xué)院新聞
2018——2019學(xué)年第一學(xué)期VBSE課程安排表
添加時(shí)間:2018-09-022018——2019學(xué)年第一學(xué)期VBSE課程安排表 | ||
周數(shù) | 班級(jí) | 教師 |
1 | 16會(huì)計(jì)(1)(41)+16投資與理財(cái)(41) =82 | 朱燕紅、劉楊虹 |
2 | 16會(huì)計(jì)(2)(38)+16會(huì)計(jì)(3)(41)=79 | 朱燕紅、劉楊虹 |
3 | 16金融管理(26)+16財(cái)務(wù)管理(26)+16國際商務(wù)(16)+16物流管理(20)=88 | 朱燕紅、劉楊虹 |
13 | 16建設(shè)工程管理(1)(35)+ 16建設(shè)工程管理(2)(34) +16電梯工程技術(shù)(7) +16食品加工技術(shù)(9) +16室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)與控制技術(shù)(7)=92 | 朱燕紅、劉楊虹 |
14 | 16工程造價(jià)(61)+16計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(1)(35) +16物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(3)=99 | 朱燕紅、劉楊虹 |
15 | 16計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(2)(22)+16軟件技術(shù) (54)+16智能控制技術(shù)(10)+16工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(5)=91 | 朱燕紅、劉楊虹 |
16 | 16電子商務(wù)(1)(51)+16電子商務(wù)(2)(44)=95 | 朱燕紅、劉楊虹 |
注:1-3周為自主經(jīng)營(yíng),13-16周為固定經(jīng)營(yíng) |