2020 全國普通高校大學(xué)生競賽排行榜內(nèi)競賽項目名單
添加時間:2021-12-24表2: 2020 全國普通高校大學(xué)生競賽排行榜內(nèi)競賽項目名單
序號 | 競賽名稱 |
1 | 中國“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 |
2 | “挑戰(zhàn)杯”全國大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競賽 |
3 | “挑戰(zhàn)杯”中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃大賽 |
4 | ACM-ICPC國際大學(xué)生程序設(shè)計競賽 |
5 | 全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽 |
6 | 全國大學(xué)生電子設(shè)計競賽 |
7 | 全國大學(xué)生化學(xué)實驗邀請賽 |
8 | 全國高等醫(yī)學(xué)院校大學(xué)生臨床技能競賽 |
9 | 全國大學(xué)生機械創(chuàng)新設(shè)計大賽 |
10 | 全國大學(xué)生結(jié)構(gòu)設(shè)計競賽 |
11 | 全國大學(xué)生廣告藝術(shù)大賽 |
12 | 全國大學(xué)生智能汽車競賽 |
13 | 全國大學(xué)生交通科技大賽 |
14 | 全國大學(xué)生電子商務(wù)“創(chuàng)新、創(chuàng)意及創(chuàng)業(yè)”挑戰(zhàn)賽. |
15 | 全國大學(xué)生節(jié)能減排社會實踐與科技競賽 |
16 | 全國大學(xué)生工程訓(xùn)練綜合能力競賽 |
17 | 全國大學(xué)生物流設(shè)計大賽 |
18 | | 18外研社全國大學(xué)生英語系列賽-英語演講、英語辯論、英語寫作、英語閱讀 |
19 | 全國職業(yè)院校技能大賽 |
20 | 全國大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃年會展示 |
21 | 全國大學(xué)生機器人大賽-RoboMaster、RoboCon、 RoboTac |
22 | “西門子杯”中國智能制造挑戰(zhàn)賽 |
23 | 全國大學(xué)生化工設(shè)計競賽 |
24 | 全國大學(xué)生先進成圖技術(shù)與產(chǎn)品信息建模創(chuàng)新大賽 |
25 | 中國大學(xué)生計算機設(shè)計大賽 |
26 | 全國大學(xué)生市場調(diào)查與分析大賽 |
27 | 中國大學(xué)生服務(wù)外包創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 |
28 | 兩岸新銳設(shè)計競賽●華燦獎 |
29 | 中國高校計算機大賽-大數(shù)據(jù)挑戰(zhàn)賽、團體程序設(shè)計天梯賽、移動應(yīng)用創(chuàng)新 賽、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)挑戰(zhàn)賽、人工智能創(chuàng)意賽(2020年新納入) |
30 | 世界技能大賽 |
31 | 世界技能大賽中國選拔賽 |
32 | 中國機器人大賽暨RoboCup機器人世界杯中國賽 |
33 | 全國大學(xué)生信息安全競賽 |
34 | 全國周培源大學(xué)生力學(xué)競賽. |
35 | 中國大學(xué)生機械工程創(chuàng)新創(chuàng)意大賽-過程裝備實踐與創(chuàng)新賽、鑄造工藝設(shè)計 35賽、材料熱處理創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)賽、起重機創(chuàng)意賽、智能制造大賽(2020年新納入) |
36 | 藍(lán)橋杯全國軟件和信息技術(shù)專業(yè)人才大賽 |
37 | 全國大學(xué)生金相技能大賽 |
38 | “中國軟件杯”大學(xué)生軟件設(shè)計大賽 |
39 | 全國大學(xué)生光電設(shè)計競賽 |
40 | 全國高校數(shù)字藝術(shù)設(shè)計大賽 |
41 | 中美青年創(chuàng)客大賽 |
42 | 全國大學(xué)生地質(zhì)技能競賽 |
43 | 米蘭設(shè)計周-中國高校設(shè)計學(xué)科師生優(yōu)秀作品展 |
44 | 全國大學(xué)生集成電路創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 |
45 | 中國機器人及人工智能大賽 |
46 | 全國高校商業(yè)精英挑戰(zhàn)賽-品牌策劃競賽、會展專業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐競賽、國 際貿(mào)易競賽、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競賽 |
47 | 中國好創(chuàng)意暨全國數(shù)字藝術(shù)設(shè)計大賽 |
48 | 全國三維數(shù)字化創(chuàng)新設(shè)計大賽 |
49 | “學(xué)創(chuàng)杯”全國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)綜合模擬大賽 |
50 | “大唐杯”全國大學(xué)生移動通信5G技術(shù)大賽 |
51 | 全國大學(xué)生物理實驗競賽 |
52 | 全國高校BIM畢業(yè)設(shè)計創(chuàng)新大賽 |
53 | RoboCom機器人開發(fā)者大賽 |
54 | 全國大學(xué)生生命科學(xué)競賽(CULSC) -生命科學(xué)競賽、生命創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 |
55 | 華為ICT大賽 |
56 | 全國大學(xué)生嵌入式芯片與系統(tǒng)設(shè)計競賽 |
57 |